Eerder deze maand hebben we al voor je op een rijtje gezet waar je op moet letten bij het kiezen van je zorgverzekering voor 2022. Nu er meer gegevens beschikbaar zijn, is ook beter inzichtelijk hoeveel iedere zorgverzekeraar vergoed als het aankomt op ongecontracteerde fysiotherapie. Hoe dat zit, vind je in onderstaand overzicht.
Zorgverzekeraar | Percentage vergoeding rekening |
Anderzorg | 0% |
Aevitae | Afhankelijk van polis, vraag uw verzekeraar |
Aon / IAK | Nog niet bekend |
Besured | Nog niet bekend |
Bewuzt | Vast bedrag (code 1000 €17,50) |
CZ | 50% van de rekening |
FBTO | Afhankelijk van polis 65, 75 of 100% |
Hema (Menzis) | Max. 75% van de gemiddelde prijs die is afgesproken met gecontracteerde fysiotherapeuten* |
Interpolis | Vast bedrag (code 1000 €24,04) |
Jaaah | Vast bedrag (code 1000 €26,18) |
Just | 0% |
Menzis | Max. 75% van de gemiddelde prijs die is afgesproken met gecontracteerde fysiotherapeuten* |
National Acedemic | Niet bekend |
Nationale Nederlanden | 75% van de rekening |
Ohra | Maximaal het normale tarief* |
PMA (menzis) | Max. 75% van de gemiddelde prijs die is afgesproken met gecontracteerde fysiotherapeuten* |
Prolife | Max het normale tarief* |
Promovendum | Niet bekend |
Salland | Maximum tarieven niet-gecontracteerde zorgverlener* |
Studenten Goedverzekerd (ZK) | Niet bekend |
United Consumers | Vast bedrag (code 1000 €17,50) |
Unive | Maximale vergoedinen niet-gecontracteerde zorgverleners aanvullende verzekeringen* |
VGZ | Vast bedrag (code 1000 €17,50) |
Zekur | Vast bedrag (code 1000 €17,50) |
ZieZo (ZK) | Niet bekend |
Zilveren Kruis | 75% van de gemiddelde prijs die is afgesproken met niet-gecontracteerde fysiotherapeuten* |
Zorg en Zekerheid | Percentage afhankeleijk van polis |
* wat de gemiddelde pijs of het tarief is dat deze zorgverzekeraar hanteert wordt niet vermeld. Vraag dit na bij de zorgverzekering. Het bedrag dat de fysiotherapeut rekent, is in veel gevallen hoger dan het bedrag dat de zorgverzekeraar vergoedt.
Bron: KNGF